|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Lisl's BustourenEinmal monatlich finden montags leichte Wanderungen mit organisierter |
|||
| 21.05.2012 | Wallgau - Krepelschrofen | w1 | Netopil |
| 04.06.2012 | Hintersteiner See - und zur Walleralm (Kleinbus) | w1 | Netopil |
| 09.07.2012 | Gerner Höhenweg - oder Schellenberg - Almbachklamm - Maria Gern | w1 | Netopil |
| 06.08.2012 | Hochiss mit Seilbahnhilfe, von Maurach über die Erfurter Hütte | w1 | Netopil |
| 27.08.2012 | Weißsee - Vom Enzinger Boden zur Rudolfshütte | w1 | Netopil |
| 08.10.2012 | Schwarzentenn, von Kreut nach Wiessee | w1 | Netopil |
| 05.11.2012 | Klobenstein: Schleching - Streichen - Klobenstein - Schleching |
w1 | Netopil |
MittwochstourenIn der Mittwochsgruppe sind wir fast alle Ruheständler. Wir wollen mit Gleichgesinnten unsere Berge genießen und dem Andrang am Wochenende entgehen. Wir machen Wanderungen, Skitouren und Skilanglauf. Die Teilnahme ist immer groß. Wir teilen die Gruppe, um dem Leistungsvermögen der Teilnehmer gerecht zu werden. Voraussetzung sind daher Gruppendisziplin und kritische Selbsteinschätzung der eigenen Leistung bei allen Teilnehmern. So pflegen wir unsere sozialen Kontakte und erhalten uns die Fitness. Ansprechpartner ist Bernhard Putz. |
|||
Mai |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 02.05.12 | Schneebichl noch ein Versuch! | w1, 750 Hm, 4 h | Dietz/Kemmer |
| 09.05.12 | Birkenstein von Hundham im frischen Maigrün | w1, 100 Hm, 3 h | Prankl/Weiß |
| 16.05.12 | Seebergkopf über den Bayrischzeller Höhenweg | w1, 740 Hm, 4,5 h | Kogel M./Putz |
| 23.05.12 | Gederer Wand/Sulten; von Hintergschwendt Einkehr in der Steinlingalm | w2/w1, 730/650 Hm, 5/4 h | Auer/Bielmeier |
| 30.05.12 | Über Gildensteig und Wildererkanzel zur Regalp (Einkehr) | w1, 800 Hm, 4,5 h | Kemmer/Wieland |
Juni |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 06.06.12 | Tiroler Heuberg überm Walchsee | w1, 900 Hm, 5 h | Dietz/Pappenberger |
| 13.06.12 | Zinnenberg - Spitzsteinhaus (Einkehr) von Innerwald | w1, 800 Hm, 6h | Pappenberger/Dietz |
| 20.06.12 | Hundstein (Statzerhaus) – Busfahrt Aussichtswarte zwischen Hochkönig und Hohen Tauern (Lifthilfe möglich) | w1, 1100/700 Hm, 6/4,5 h | Kemmer/Bielmeier |
| Mo 25.06.12 | Schwarzlack: Gottesdienst (11.30 Uhr), Einkehr; Aufstieg von Großholzhausen direkt oder über Schweinsteig | w1, 200/80 Hm, 1,5/1 h | Weiß/Prankl |
| 27.06.12 | Kellerjoch (Alpenrosenblüte!) vom Loas-Sattel | w1, 750 Hm, 4,5 h | Kogel M./Pappenberger |
Juli |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 04.07.12 | Adlerbeobachtung im NP Berchtesgaden – Busfahrt Rundwanderung mit einem Wildbiologen | w1, 350 Hm, 4 - 6 h | Pappenberger/Putz |
| 11.07.12 | Sonntagshorn/Peitingköpfl vom Heutal | w1,1000/740 Hm, 3,5/3 h | Wieland/Dietz |
| 18.07.12 bis Fr 20.07.12: | Bayerischer Wald (Neuschönau) dreitägige
Busfahrt |
w1, 3-4 h | Prankl/Bielmeier |
| 18.07.12 | Hennenkopf, 3. Versuch der „Benewand“ nördlich vorgelagert | w2/w1, 850 Hm, 4,5 h | Kemmer/Fischer |
| 25.07.12 | Geierstein von Lenggries-Hohenburg | w2, 800 Hm, 4-5 h | Dietz/Putz |
| 25.07.12 |
Rechelkopf von Gaißach-Mühle |
w1, 650 Hm, 4-5 h |
Dietz/Putz |
August |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 01.08.12 | Tuxer-Joch-Haus, Frauenwand/Reisköpfl – Busfahrt | w1/2 | Putz/Bielmeier |
| 08.08.12 | Tristkogel - über Bochumer Hütte | w1,1000 Hm, 5 h | Kogel M./Putz |
| 15.08.12 | Geisl- und Schießlingalm - Busfahrt im Süden der Loferer Steinberge; von St. Ulrich | w1, 700 Hm, 4 h | Kemmer/Kogel M. |
| 22.08.12 | Hochplatte/Überschreitung zur KampenwandPanoramagratwanderung von Mühlau | w1, 1100/900 Hm, 7/5 h | Fischer/Pappenberger |
| 29.08.12 | Kärlingerhaus über Sagerecksteig - Busfahrt Obersee - Fischunkelalm - St. Bartholomä | w2/w1 | Kogel M./Bielmeier |
September |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 05.09.12 | Karlkopf/Almwanderung hoch über Weißbach bei Lofer | w2/w1, 1200/400 Hm, 7/5 h | Dietz/Putz |
| 12.09.12 | Pertisau - Pasillalm - Seekaralm –Achenkirch; Busfahrt Seespitz oder Pertisau – Seekaralm – Achenkirch Panoramawanderung am Achensee |
w1/w2 | Fischer/Pappenberger |
| 19.09.12 | Hochiss/Seekarlspitze - von Maurach mit Seilbahnhilfe | w1, 500/450 Hm, 3 h | Wieland/Kogel M. |
| 26.09.12 | Kneifelspitze; von Maria Gern Busfahrt von Berchtesgaden, evtl durch Almbachklamm bemerkenswertes Höhen-Aussichts-Verhältnis |
w1 | Auer/Prankl |
Oktober |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 03.10.12 | Schauertalrunde mit Zireiner See von Steinberg auf wenig begangenen Wegen |
w1/w2, 800/900 Hm, 5 h | Kemmer/Kogel M. |
| 10.10.12 | Valepp, Erzherzog-Joh.-Kl., Kaiserhaus – Busfahrt auf Brunos.Spuren entlang der Brandenberger Ache. | w1, 200 Hm bergab! 5 h | Bielmeier/Putz |
| 17.10.12 | Schmugglersteig - durch die Entenlochklamm zum Wh. Klobenstein | w1, 400 Hm, 4 h | Prankl/Kogel M. |
| 24.10.12 | Rabenkopf/Hirschhörnlkopf - Busfahrt von der Jachenau „über kurz oder lang“ zu zwei hervorragenden Aussichtsgipfeln | w1/2 | Putz/Dietz |
| 31.10.12 | Feldberg/Stripsenjochhaus von der Fischbachalm | w1, 1000/720 Hm, 4/3 h | Wieland/Putz |
November |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 07.11.12 | Rotwand(haus) durch den Pfanngraben | w1, 880 Hm, 4 h | Kogel M./Dietz |
| 14.11.12 | Fellhorn/Straubinger Hütte von Blindau Panoramablick vom Kaiser bis zum Dachstein | w1, 1000/800 Hm, 6/5 h | Fischer/Pappenberger |
| 21.11.12 | Wildbarren - Wächter am Inndurchbruch | w1/2, 900/500 Hm, 5 h | Dietz/Kogel M. |
| 28.11.12 | Höhenwege am Rosskaiser vorbei an Haager und Niedermoosen-Alm | w1, 750 Hm, 4,5 h | Kemmer/Kogel M. |
Dezember |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 05.12.12 | Spitzstein(haus) von Sachrang | w1, 580 Hm, 4,5 h | Pappenberger/Dietz |
| Mo 10.12.12 | Jahresabschlussfeier der Mittwochsgruppe in der Turneralm (Oberwöhr), 14.30 Uhr | Putz/Weiß | |
| 12.12.12 | Hochries Routenwahl nach Schneelage | w1, 800 Hm, 4 h | Kogel M./Auer |
| 19.12.12 | Hutznalm - Wohin denn sonst! wie immer, bei mehr oder weniger Schnee | w1/ssw1, | Kemmer/Kogel M. |
| Do 27.12.12 | Hochgern(haus) von Marquardtstein oder Unterwössen | w1, 1200/940 Hm, 6/5 h | Fischer/Putz |
Januar |
Ziel | SCHW/HM | Begleiter |
| 02.01.13 | Brünnsteinhaus von Mühlau | w1, 620 Hm, 4 h | Kogel/Dietz |
| 02.01.13 | Erste Skitour: Ziel nach Schneelage | s1 | Wieland |